期限 3个月 6个月 9个月 1年
美国十次2月10日同行存单到期收益率(%) 1.755 1.751 1.735 1.735
2月21日同行存单到期收益率(%) 2.035 2.017 1.991 1.955
2月10日-2月21日同行存单到期收益率变化(个基点) 28 27 26 22
数据起原/中国债券信息网 制表东说念主/李静91 萝莉
发布日期:2025-03-26 04:30 点击次数:173 |
期限 3个月 6个月 9个月 1年
美国十次2月10日同行存单到期收益率(%) 1.755 1.751 1.735 1.735
2月21日同行存单到期收益率(%) 2.035 2.017 1.991 1.955
2月10日-2月21日同行存单到期收益率变化(个基点) 28 27 26 22
数据起原/中国债券信息网 制表东说念主/李静91 萝莉